ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЗАКАЗЧИКОВ КАДРОВ, ВКЛЮЧЕННАЯ В КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 2024 ГОДА
Информация актуальна на 23.08.2024
(профессионально-техническое образование)
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации на основе общего базового образования |
|||
4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
4-02-0715-01 «Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей» 4-02-0712-01-01 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда» 4-02-0712-01-07 «Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 3 разряда» 4-02-0715-01-01 «Водитель автомобиля категории «С» |
||||
Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
Белыничский | 6 | |||
Быховский | 1 | |||
Горецкий | 1 | |||
Климовичский | 1 | |||
Дрибинский | 1 | |||
Круглянский | 1 | 1 | ||
Костюковичский | 2 | |||
Кричевский | 3 | |||
Кировский | 1 | |||
Могилевский | 3 | |||
Славгородский | ||||
Хотимский | ||||
Чаусский | 2 | 2 | 2 | 2 |
Чериковский | 3 | |||
Шкловский | 2 | |||
Осиповичский | ||||
г.Могилев | 47 | 1 | 30 | 1 |
г.Бобруйск | 1 | |||
Минская область | 8 | 2 | 2 | |
Гомельская область | 1 | |||
Гродненская область | ||||
Витебская область | ||||
ИТОГО | 58 | 5 | 58 | 5 |
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации на основе общего базового образования |
|||
4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
4-02-0715-01 «Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей» 4-02-0712-01-01 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда» 4-02-0715-01-03 «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда» |
||||
Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
Белыничский | 3 | 1 | 6 | 1 |
Быховский | 1 | 1 | 1 | |
Горецкий | 1 | |||
Дрибинский | 2 | |||
Краснопольский | ||||
Круглянский | 2 | |||
Костюковичский | 4 | 3 | 2 | 3 |
Кричевский | 2 | 2 | ||
Климовичский | 1 | |||
Кировский | 1 | |||
Могилевский | 4 | |||
Славгородский | 1 | |||
Чаусский | ||||
Чериковский | ||||
Осиповичский | 1 | |||
Хотимский | 2 | |||
г.Могилев | 33 | 2 | 32 | 2 |
г.Бобруйск | 1 | |||
Минская область | 5 | |||
Гомельская область | ||||
Гродненская область | ||||
Витебская область | ||||
ИТОГО | 52 | 7 | 54 | 7 |
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации на основе общего базового образования |
|||
4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
4-02-0712-02 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей» 4-02-0712-01-01 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда» 4-02-0712-02-04 «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда» |
||||
Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
Белыничский | 1 | |||
Быховский | 1 | |||
Дрибинский | ||||
Климовичский | ||||
Краснопольский | ||||
Круглянский | ||||
Костюковичский | 1 | |||
Кричевский | 1 | |||
Кировский | 1 | |||
Могилевский | 1 | 2 | ||
Славгородский | ||||
Чаусский | ||||
Чериковский | ||||
Шкловский | ||||
Осиповичский | ||||
г.Могилев | 16 | 1 | 22 | 1 |
Минская область | 10 | |||
Гомельская область | ||||
Гродненская область | ||||
Витебская область | ||||
ИТОГО | 27 | 1 | 29 | 1 |
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации на основе общего базового образования |
|||
4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
4-02-0714-06 «Сварочные работы» 4-02-0714-06-04 «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда» |
||||
Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
Белыничский | 1 | |||
Горецкий | 2 | |||
Климовичский | ||||
Краснопольский | ||||
Круглянский | ||||
Костюковичский | 1 | |||
Кричевский | ||||
Кировский | ||||
Могилевский | 2 | 1 | ||
Мстиславский | ||||
Хотимский | 1 | 1 | ||
Славгородский | 2 | |||
Шкловский | ||||
Осиповичский | ||||
г.Могилев | 22 | 20 | ||
Минская область | ||||
Гомельская область | ||||
Гродненская область | 2 | 1 | ||
Витебская область | ||||
ИТОГО | 27 | 29 |
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации на основе общего базового образования |
|||
4-02-0413-01 «Торговое обслуживание»
4-02-1043-01 «Оказание услуг почтовой связи» 4-02-0413-01-03 «Продавец 4 разряда» 4-02-1043-01-01 «Оператор связи 5 разряда» |
||||
Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
Белыничский | 1 | |||
Быховский | ||||
Краснопольский | ||||
Круглянский | 1 | |||
Костюковичский | 1 | |||
Кричевский | ||||
Кировский | 1 | |||
Могилевский | 2 | |||
Хотимский | ||||
Чаусский | ||||
Чериковский | 1 | |||
Шкловский | 1 | |||
Осиповичский | ||||
г.Могилев | 28 | 20 | ||
Брестская область | 1 | |||
Гомельская область | ||||
Гродненская область | ||||
Витебская область | ||||
ИТОГО | 28 | 29 |
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации на основе общего среднего образования |
|||
4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
4-02-0712-01-07 «Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 3 разряда» |
||||
Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
Белыничский | 4 | |||
Дрибинский | 3 | |||
Быховский | 3 | |||
Краснопольский | 2 | |||
Круглянский | 1 | |||
Костюковичский | 1 | |||
Кричевский | 3 | |||
Климовичский | 1 | |||
Могилевский | 1 | |||
Мстиславский | ||||
Славгородский | 2 | |||
Хотимский | 3 | |||
Чаусский | ||||
Чериковский | ||||
Шкловский | 1 | |||
г.Бобруйск | 1 | |||
г.Могилев | 25 | 23 | ||
Минская область | 1 | |||
Гомельская область | ||||
Гродненская область | ||||
Витебская область | ||||
ИТОГО | 25 | 50 |