Потребность организаций-заказчиков кадров (ПТО)
ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЗАКАЗЧИКОВ КАДРОВ, ВКЛЮЧЕННАЯ В КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 2025 ГОДА
(профессионально-техническое образование)
|
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации
на основе общего базового образования |
|||
| 4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
4-02-0712-01-01 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда» 4-02-0712-01-07«Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 3 разряда» 4-02-0715-01 «Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей» 4-02-0715-01-01«Водитель автомобиля категории «С» |
||||
| Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Белыничский | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Мстиславский | 1 | |||
| Быховский | 2 | |||
| Горецкий | 2 | |||
| Славгородский | 2 | |||
| Чаусский | 2 | 1 | ||
| Костюковичский | ||||
| Могилевский | 3 | 4 | ||
| Кричевский | 1 | |||
| Шкловский | ||||
| Чериковский | 1 | |||
| Круглянский | 2 | |||
| Климовичский | 5 | |||
| Дрибинский | 3 | |||
| Краснопольский | 2 | |||
| г.Могилев | 45 | 5 | 39 | 5 |
| г. Минск | 2 | |||
| г.Бобруйск | 1 | |||
| Минская область | ||||
| Гомельская область | ||||
| Гродненская область | ||||
| Витебская область | ||||
| ИТОГО | 58 | 7 | 69 | 7 |
|
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации
на основе общего базового образования |
|||
| 4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
4-02-0712-01-01 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда» 4-02-0715-01 «Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей» 4-02-0715-01-03 «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда» |
||||
| Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Белыничский | 4 | |||
| Мстиславский | 1 | |||
| Горецкий | 2 | 1 | 1 | |
| Славгоргодский | 1 | 1 | ||
| Чаусский | ||||
| Костюковичский | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Климовичский | 2 | |||
| Могилевский | 2 | 5 | ||
| Круглянский | 2 | |||
| Краснопольский | 1 | |||
| Кричевский | 5 | |||
| Быховсий | 1 | |||
| Дрибинский | 2 | |||
| Шкловский | 1 | 2 | ||
| г.Могилев | 31 | 6 | 44 | 7 |
| г. Минск | 11 | |||
| г.Бобруйск | ||||
| Минская область | ||||
| Гомельская область | ||||
| Гродненская область | ||||
| Витебская область | ||||
| ИТОГО | 53 | 11 | 72 | 9 |
|
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации
на основе общего базового образования |
|||
| 4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
4-02-0712-01-01 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда» 4-02-0712-02 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей» 4-02-0712-02-04 «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда» |
||||
| Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Белыничский | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Мстиславский | ||||
| Горецкий | ||||
| Славгоргодский | ||||
| Чаусский | ||||
| Хотимский | 3 | |||
| Костюковичский | ||||
| Быховский | 1 | |||
| Чериковский | 1 | |||
| Круглянский | ||||
| Краснопольский | 1 | |||
| Могилевский | ||||
| Кричевский | ||||
| Климовичский | 2 | |||
| Шкловский | 4 | |||
| г.Могилев | 21 | 14 | ||
| г. Минск | ||||
| г.Бобруйск | ||||
| Минская область | ||||
| Гомельская область | ||||
| Гродненская область | ||||
| Витебская область | ||||
| ИТОГО | 24 | 2 | 30 | 2 |
|
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации
на основе общего базового образования |
|||
| 4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
4-02-0712-01-01 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда» 4-02-0712-01-03 «Электромеханик по лифтам» 3 разряда |
||||
| Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Белыничский | 2 | 3 | ||
| Мстиславский | ||||
| Быховский | 1 | 2 | ||
| Горецкий | ||||
| Осиповичский | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Славгородский | 1 | |||
| Чаусский | ||||
| Костюковичский | 1 | |||
| Могилевский | 4 | |||
| Краснопольский | ||||
| Климовичский | 3 | 1 | ||
| Кричевский | ||||
| Шкловский | 1 | |||
| г.Могилев | 15 | 2 | 22 | 2 |
| г. Минск | ||||
| г.Бобруйск | ||||
| Минская область | ||||
| Гомельская область | ||||
| Гродненская область | ||||
| Витебская область | ||||
| ИТОГО | 24 | 4 | 36 | 4 |
|
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации
на основе общего базового образования |
|||
| 4-02-0413-01 «Торговое обслуживание»
4-02-0413-01-03 «Продавец4 разряда» 4-02-1043-01 «Оказание услуг почтовой связи» 4-02-1043-01-01 «Оператор связи 5 разряда» |
||||
| Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Белыничский | 3 | |||
| Мстиславский | ||||
| Быховский | 3 | |||
| Горецкий | ||||
| Осиповичский | ||||
| Славгоргодский | ||||
| Чаусский | 1 | |||
| Костюковичский | 1 | |||
| Могилевский | 1 | |||
| Чериковский | 1 | |||
| Круглянский | 2 | |||
| Климовичский | ||||
| Кричевский | ||||
| Шкловский | 1 | |||
| г.Могилев | 10 | 11 | ||
| г. Минск | 15 | |||
| г.Бобруйск | ||||
| Минская область | ||||
| Гомельская область | 1 | |||
| Гродненская область | ||||
| Витебская область | ||||
| ИТОГО | 25 | 25 | ||
|
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации
на основе общего базового образования |
|||
| 4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
4-02-0712-01-07 «Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 3 разряда» |
||||
| Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Белыничский | 1 | |||
| Мстиславский | ||||
| Горецкий | 2 | |||
| Славгоргодский | 2 | |||
| Чаусский | 1 | |||
| Костюковичский | 4 | |||
| Могилевский | 2 | |||
| Кричевский | 1 | |||
| Шкловский | ||||
| Краснопольский | 2 | |||
| Климовичский | 2 | |||
| Быховский | 4 | |||
| г.Могилев | 20 | 10 | ||
| г. Минск | 5 | 1 | 1 | |
| г.Бобруйск | ||||
| Минская область | 1 | |||
| Гомельская область | ||||
| Гродненская область | ||||
| Витебская область | ||||
| ИТОГО | 25 | 1 | 32 | 1 |