ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЗАКАЗЧИКОВ КАДРОВ, ВКЛЮЧЕННАЯ В КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 2026 ГОДА
(среднее специальное образование)
|
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации
на основе общего базового образования |
|||
| 5-04-0712-02 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (педагогическая деятельность)»
Техник-электрик. Мастер производственного обучения |
||||
| Потребность организаций-заказчиков кадров | Подано документов | |||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Чаусский | 1 | 1 | ||
| Могилевский | 3 | 2 | ||
| Климовичский | 3 | |||
| Чериковский | 1 | |||
| Белыничский | 1 | |||
| Кричевский | 2 | 1 | ||
| Славгородский | 2 | |||
| Костюковичский | 2 | 1 | ||
| Шкловский | 1 | 1 | ||
| г.Могилев | 16 | 1 | 21 | 1 |
| Витебская обл. | 1 | |||
| ИТОГО | 25 | 1 | 35 | 1 |
|
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации
на основе общего среднего образования |
|||
| 5-04-1033-01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
Техник (рабочая квалификация «СПАСАТЕЛЬ-ПОЖАРНЫЙ. ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «С») |
||||
| Потребность организаций-заказчиков кадров | Подано документов | |||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Мстиславский | 2 | |||
| Бобруйский | 1 | |||
| Кировский | 1 | |||
| Быховский | 3 | |||
| Чериковский | 2 | |||
| Круглянский | 1 | |||
| Краснопольский | 1 | |||
| Костюковичский | 1 | |||
| Могилевский | 1 | |||
| Кричевский | 1 | |||
| г.Могилев | 25 | 8 | ||
| ИТОГО | 25 | 22 | ||




