24 Ноя 2022
Итоги 2 этапа открытого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии 2022»
24 ноября состоялся 2 этап (теоретический) открытого конкурса профессионального мастерства в формате WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» «Лучший по профессии 2022».
Победители 2 этапа конкурса:
1 место — Бесперстов Даниил (группа №9) — 114 баллов за 2 тура
2 место — Демидов Максим (группа №12) — 110 баллов за 2 тура
3 место — Крамаренко Владимир (группа №2) — 109 баллов за 2 тура
Данные ребята проходят в финальный тур, который состоится 25 и 28 ноября 2022г.
Конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
2022 год
Теоретический этап
Результаты после двух туров:
|
№ п/п |
Ф.И.О. участника | Группа | 1 тур | 2 тур | Итого |
Место |
| 1 | Крамаренко Владимир Александрович | 2 | 97 | 12 | 109 | 3 |
| 2 | Спиридонов Евгений Сергеевич | 2 | 85 | 12 | 97 | 9 |
| 3 | Бесперстов Даниил Александрович | 9 | 101 | 13 | 114 | 1 |
| 4 | Грудинов Вадим Александрович | 9 | 90 | 10 | 100 | 7 |
| 5 | Гончаров Максим Юрьевич | 10 | 92 | 16 | 108 | 4 |
| 6 | Ермолаев Никита Андреевич | 10 | 88 | 10 | 98 | 8 |
| 7 | Шорников Артур Сергеевич | 4 | 88 | 5 | 93 | 11 |
| 8 | Кляин Денис Витальевич | 4 | 67 | 8 | 75 | 18 |
| 9 | Винокуров Андрей Владимирович | 17 | 70 | 12 | 82 | 14 |
| 10 | Шунин Никита Дмитриевич | 17 | 59 | 16 | 75 | 18 |
| 11 | Макеев Роман Вячеславович | 6 | 80 | 10 | 90 | 12 |
| 12 | Музыкантов Никита Сергеевич | 6 | 83,5 | 10 | 93,5 | 10 |
| 13 | Огай Егор Николаевич | 3 | 76,5 | 13 | 89,5 | 13 |
| 14 | Яковлев Илья Георгиевич | 3 | 24 | 11 | 35 | 22 |
| 15 | Яскевич Евгений Андреевич | 21 | 67 | 11 | 78 | 17 |
| 16 | Попов Сергей Сергеевич | 21 | 37 | 10 | 47 | 21 |
| 17 | Жуков Кирилл Евгеньевич | 16 | 92,5 | 12 | 104,5 | 5 |
| 18 | Автушенко Даниил Сергеевич | 16 | 93 | 9 | 102 | 6 |
| 19 | Демидов Максим Анатольевич | 12 | 100 | 10 | 110 | 2 |
| 20 | Коваленко Илья Леонидович | 12 | 70 | 11 | 81 | 15 |
| 21 | Белобородый Дмитрий Николаевич | УО «КГАТК» | 80 | 0 | 80 | 16 |
| 22 | Валейша Александр Геннадьевич | ГУО «БГМТК» | 57,5 | 0 | 57,5 | 20 |






















