ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЗАКАЗЧИКОВ КАДРОВ, ВКЛЮЧЕННАЯ В КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 2025 ГОДА
(среднее специальное образование)
|
Наименование района |
Наименование группы по специальности, квалификации
на основе общего базового образования |
|||
| 5-04-0712-02 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (педагогическая деятельность)»
Техник-электрик. Мастер производственного обучения |
||||
| Потребность организаций-заказчиков кадров | Подали документы | |||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Белыничский | 2 | 1 | ||
| Мстиславский | 1 | |||
| Горецкий | 1 | |||
| Славгородский | 1 | 1 | ||
| Хотимский | 1 | |||
| Чаусский | 1 | 1 | ||
| Костюковичский | 2 | |||
| Могилевский | 1 | 4 | ||
| Кричевский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шкловский | 1 | 1 | 1 | |
| Чериковский | ||||
| Круглянский | ||||
| Климовичский | 2 | |||
| Быховский | 1 | |||
| Краснопольский | ||||
| г.Могилев | 16 | 2 | 17 | 3 |
| г. Минск | ||||
| г.Бобруйск | ||||
| Минская область | ||||
| Гомельская область | ||||
| Гродненская область | ||||
| Витебская область | 1 | |||
| ИТОГО | 27 | 4 | 30 | 5 |




